44118太阳成城集团部门文件
第一章 总 则
第一条 为进一步强化各学院(含校区,下同)对教学文档资料的规范管理,完善学校教学工作评价激励机制,根据《44118太阳成城集团教师本科教学工作合格标准实施办法》(44118太阳成城集团校〔2014〕268号)、《44118太阳成城集团本科生考试管理工作规程》(44118太阳成城集团校〔2017〕109号)、《44118太阳成城集团毕业设计(论文)工作管理办法》(44118太阳成城集团校教〔2008〕43号)、《44118太阳成城集团基层教研活动管理规定》(44118太阳成城集团校〔2016〕59号)等文件规定,解决学校当前教学管理和教学文档资料归档中存在的典型问题,制定本细则。
第二条 教学文档资料检查是教学质量监控的重要组成部分,以贯彻学校相关文件要求、落实教学文档资料的规范性管理、提高教学质量为目的。
第三条 教学文档资料检查坚持公开公平的原则,采用定量为主、定量与定性相结合的方法进行。
第二章 检查对象及检查内容
第四条 本细则适用于检查普通本科生相关的教学文档资料,以学校职能部门提供、学院承担的普通本科生教学任务及教研室(或系)设置为准。
第五条 检查内容主要包括课程考试(查)试卷、毕业设计(或论文,下同)、授课计划和教研室活动记录等四个方面的教学文档资料。
第三章 检查方法
第六条 依据学校相关文件,制定教学文档检查的项目、内容、观测点及对应积点(见附件)。
第七条 组织学校本科教学督导专家组依据上述标准开展检查,评定检查结果。
第八条 学校在每学期期中教学检查前完成上学期教学文档资料专项检查。具体工作程序如下:
1.各学院开学初将上学期的所有教学文档资料整理归类,存放在固定地点;
2.各学院督导组对本学院教学文档材料进行检查;
3.各学院针对学院检查中发现的问题,组织教师进行整改;
4.学校组织本科教学督导专家组随机抽取学院相关教学文档资料作为检查对象,课程考试(查)试卷及授课计划抽取比例为10%-15%(期中考试课程在抽取的检查资料中比例不低于70%),毕业设计抽取比例为5%-10%(一般应不少于10份),教研室活动记录本抽取比例为50%及以上。根据每项资料的规范情况评定学院各观测项目的积点。
第四章 检查结果的评定与运用
第九条 评定检查结果
学院的总积点:
R=A(试卷)+B(毕业设计)+C(授课计划)+D(教研室活动)
其中:
A(B、C、D)=按学院积点+{按照课程号(毕业设计、授课计划、教研室活动)积点的总和}/{检查的课程(毕业设计、授课计划、教研室活动)总数}
根据总积点R从小到大进行排序,积点小的名次靠前。
第十条 各学院对教学文档资料检查中发现的问题应查找原因,积极整改。排序结果排在最后的三个学院需在一个月内提交整改报告,分析存在的问题,提出改进方案。
第十一条 教学文档资料检查结果作为学院年度教学工作考核的主要依据。
第五章 附 则
第十二条 本办法由评估处负责解释,自发布之日起试行。
附件:教学文档资料检查的项目、内容、观测点及对应积点
44118太阳成城集团评估处
2018 年1月17日
附件:教学文档资料检查的项目、内容、观测点及对应积点
项目 | 内容 | 观测点 | 积点 | 积点说明 | 备注 |
试卷 | 命题 | 1.A、B卷重复试题的分数超过试卷总分的20%; | 2 | 仅仅参数(数值)不同,视为重复题目。 | 按课程号 |
2.考试课标准答案未对大分数(总分10%及以上)考题(开放性的设计类考题除外)给出细化得分点及得分标准; | 1 | 对照标准答案,按题累加。 | |||
3.考核方式与授课计划不一致; | 2 | 对照授课计划 | |||
4.考试用卷每页未加盖考试或补考专用章; | 2 | 印刷试卷有未盖章页 | |||
5.试卷审批未签字。 | 1 | ||||
阅卷 | 1.未使用红色水笔或圆珠笔批阅; | 1 | 含部分试卷未使用红色笔批阅 | 按课程号 | |
2.批阅记分标注(或加分或减分)没有保持风格统一; | 1 | 含流水方式不同阅卷人批阅 | |||
3.在阅卷、计分、成绩登录等环节,有批阅成绩错误或者成绩缺失现象; | 3 | 在题目批阅、总分计算、成绩登录中一个环节有错误或缺失计一次积点,不重复;不同试卷累加。 | |||
4.有批阅字迹改动之处未附加本人签名或有随意勾抹涂画情况; | 1 | 试卷中有批阅成绩更改但教师未签全名(不累加) | |||
5.有未坚持评分标准、随意加减分数情况。 | 1 | 小题(含大分数细化得分点)得分超出标准答案分值,或员工未答题但有得分(不累加) | |||
项目 | 内容 | 观测点 | 积点 | 积点说明 | 备注 |
试卷 | 成绩 记载 | 1.期末考试卷面成绩在50分(35分)以下仍参加总评(补考);含课内实验课程的实验成绩不及格未取消课程考核资格; | 3 | 按人次累加 | 按课程号 |
2.平时成绩评定不规范; {(1).平时成绩(可包含但不限于考勤、作业、课堂表现、参与答疑、平时测验、线上成绩等)构成各项没有明确的得失分标准;(2).平时成绩记载的数据少,原则上理论课课外作业应不少于1/4(理论课次)(作业形式不限);(3).期末成绩总评成绩缺失。} | 1 | 理论考试课平时作业建议最少次数:4次/32课时、5次/48课时、6次/64课时、7次/72课时、8次/80课时及以上。 | |||
3.课程总成绩的构成未说明;或总评成绩构成与授课计划不符;或成绩总评未按照说明进行; | 1 | ||||
4.未经批准,考试课期末成绩占总成绩比例低于70%,或考查课单次考核成绩占总成绩比例超过60% | 2 | ||||
5.考查课未经批准采用“二级分制” | 2 | ||||
6.平时或总评成绩表教师未签字。 | 1 | ||||
考核 分析 | 1.表格不符合学校规定要求 | 2 | 按学院 | ||
2.“课程考核方法”或“考试情况分析”填写简单或与要求不一致; | 1 | (1)未对照试卷成绩情况进行分析; (2)分析内容与要求不一致; | 按课程号 | ||
3.“课程教学目标达成度分析”或“教学目标实现度分析”栏填写简单或与要求不一致; | 1 | (1)达成度分析未针对课程教学目标; (2)未以具体目标对应的考核点达成情况为主要分析依据。 | |||
4.“教学工作体会与改进意见”栏填写简单。 | 1 | 未提任何改进意见 | |||
项目 | 内容 | 观测点 | 积点 | 积点说明 | 备注 |
试卷 | 资料 归档 | 1.缺一份考试或考查课程归档材料 | 2 | 按照被抽查课程号计积点,累加。 | 按学院 |
2.考试或考查归档资料不全 {考试课资料要求:(1).命题审批单(新版);(2).A、B样卷;(3).参考答案及评分标准;(4).员工全部答卷、补考卷;(5).平时成绩记录表(有课内实验的含实验成绩表);(6).本科员工成绩单;(7).课程考核及教学情况综合分析表。} {考查课资料要求:(1).考核命题;(2).员工完成材料二份以上;(3).平时成绩记录表(有课内实验的含实验成绩表);(4).本科员工成绩单;(5).考查课程考核及教学工作分析总结表;(6).有纳入总评成绩的测试考核(包括开卷)的参考答案及评分标准或评分原则。} | 1 | 若是学院普遍情况,则按学院计算积点。 按资料清单累计,每缺1项,积1点。 | 按课程号 | ||
3.课程资料装订不规范 | 1 | ||||
其他 | 其他违反学校相关规定或基本要求的事项 | 1 | |||
毕业设计(论文) | 资料 齐全性 | 缺一份毕业设计资料(含毕业设计系统中) | 2 | 累加 | 按学院 |
组织 管理 | 1.缺学院毕业设计(论文)工作计划; | 2 | |||
2.缺学院中期检查表; | 2 | ||||
3.指导教师不符合资格要求; | 1 | 按照不符合资格要求的指导教师数,累加。 | |||
4.教师指导员工数不符合规定要求; | 1 | 按照不符合规定要求的指导教师数,累加。 | |||
5.毕业设计(论文)优良率超过学校规定。 | 1 | ||||
项目 | 内容 | 观测点 | 积点 | 积点说明 | 备注 |
毕业设计(论文) | 过程 管理 | 1.任务书书写不完整或过于简单; | 1 | (1)没有阶段性的任务目标、要求; (2)参考文献偏少、偏陈旧(无近5年内发表文献)。 | 按照一份毕业设计(论文) |
2.开题报告书写不完整或过于简单; | 1 | (1)开题报告内容照搬任务书; (2)缺乏技术方案,或完成任务的方法、步骤; (3)缺乏对完成任务所需条件和现存不足的分析。 | |||
3.中期检查表不完整或过于简单; | 1 | ||||
4.毕业论文(设计)书写格式不规范; | 1 | ||||
5.教师评分表不规范; | 1 | 按照一份毕业设计(论文) | |||
6.答辩记录表不完整或过于简单; | 1 | 至少2个问题 | |||
7.考核卡片填写过于简单。 | 1 | ||||
其他 | 其他违反学校相关规定或基本要求的事项 | 1 | |||
授课计划 | 资料 齐全性 | 缺一份授课计划 | 2 | 按学院 | |
编写 完整性 | 缺一项内容 | 1 | 按课程号 | ||
规范性 | 1.课程编号不规范; | 1 | |||
项目 | 内容 | 观测点 | 积点 | 积点说明 | 备注 |
授课计划 | 规范性 | 1.周累计学时与总学时不符; | 1 | 按课程号 | |
2.考核办法不明确; | 1 | ||||
3.课外作业不明确或没有; | 1 | ||||
4.答疑时间地点不明确; | 1 | ||||
5.授课计划未签字。 | 1 | ||||
其他 | 其他违反学校相关规定或基本要求的事项 | 1 | |||
教研活动记录 | 1.缺一次学期教研活动记录(一个教研室每学期应不少于8次); | 2 | 按教研室 | ||
2.活动内容记录简单或无参加人员、缺席人员的记录(一次); | 1 | ||||
3.无教学法、教学内容研讨、教学观摩(示范)等内容。 | 1 | ||||
其他 | 其他违反学校相关规定或基本要求的事项 | 1 |
44118太阳成城集团评估处 2018年1月17日印发 |