44118太阳成城集团
2022-2023学年第一学期共青团向党“推优”名单公示(第一批)
各团支部:
根据《44118太阳成城集团共青团向党“推优”工作实施细则》的规定,经个人申报,团支部推选,团委考察后,拟推荐许聪106名同学为本次推优对象,现予公示(排名不分先后):
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 班主任/辅导员 |
1 | 焊接技术与工程 | 1922106012 | 192210601225 | 许聪 | 刘志红 |
2 | 焊接技术与工程 | 1922106012 | 192210601216 | 吕秋阳 | 刘志红 |
3 | 金属材料工程 | 1922106023 | 192210602315 | 姜瑞达 | 刘甜甜 |
4 | 金属材料工程 | 1922106023 | 192210602312 | 韩宏磊 | 刘甜甜 |
5 | 金属材料工程 | 1922106023 | 192210602327 | 杨川 | 刘甜甜 |
6 | 金属材料工程 | 1922106024 | 192210602116 | 金柳霖 | 刘甜甜 |
7 | 金属材料工程 | 1922106025 | 192210602521 | 苏远锋 | 刘甜甜 |
8 | 金属材料工程 | 1922106025 | 192210602531 | 周陈宇 | 刘甜甜 |
9 | 高分子材料与科学 | 1922106032 | 192210603202 | 康华娟 | 刘志红 |
10 | 材料成型及控制工程 | 1922106041 | 192210604129 | 杨骏 | 刘甜甜 |
11 | 材料成型及控制工程 | 1922106041 | 192210604112 | 季飞洋 | 刘甜甜 |
12 | 材料成型及控制工程 | 1922106042 | 192210604202 | 任亚萍 | 刘甜甜 |
13 | 材料成型及控制工程 | 1922106042 | 192210604212 | 姜佳澄 | 刘甜甜 |
14 | 焊接技术与工程 | 2022106011 | 202241806804 | 孙嘉讯 | 王远杰 |
15 | 焊接技术与工程 | 2022106011 | 202241806304 | 潘文钰 | 王远杰 |
16 | 焊接技术与工程 | 2022106012 | 202241806522 | 汪笛 | 王远杰 |
17 | 焊接技术与工程 | 2022106012 | 202241806415 | 李学文 | 王远杰 |
18 | 焊接技术与工程 | 2022106012 | 202241806508 | 崔明昊 | 王远杰 |
19 | 焊接技术与工程 | 2022106013 | 202241806913 | 赖祖湟 | 王远杰 |
20 | 焊接技术与工程 | 2022106013 | 202241806822 | 王锦城 | 王远杰 |
21 | 焊接技术与工程 | 2022106013 | 202241806831 | 郑旺 | 王远杰 |
22 | 金属材料工程 | 2022106021 | 202241806306 | 周洲 | 涂艺凡 |
23 | 金属材料工程 | 2022106022 | 202241806903 | 马倩倩 | 涂艺凡 |
24 | 金属材料工程 | 2022106022 | 202241806606 | 曹阳 | 涂艺凡 |
25 | 金属材料工程 | 2022106023 | 202241806830 | 张智宇 | 涂艺凡 |
26 | 金属材料工程 | 2022106023 | 202241806331 | 赵宁 | 涂艺凡 |
27 | 高分子材料与科学 | 2022106031 | 202210603119 | 潘嘉乐 | 王远杰 |
28 | 高分子材料与科学 | 2022106032 | 202210603205 | 孙娟 | 王远杰 |
29 | 高分子材料与工程 | 2022106032 | 202210603211 | 韩佳乐 | 王远杰 |
30 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806325 | 项广麒 | 涂艺凡 |
31 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806504 | 师月茹 | 涂艺凡 |
32 | 功能材料 | 2022109091 | 202241806511 | 何跃 | 涂艺凡 |
33 | 功能材料 | 2022106092 | 202241806713 | 解晓龙 | 涂艺凡 |
34 | 功能材料 | 2022106092 | 202241806704 | 司涵 | 涂艺凡 |
35 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622108 | 陈锐 | 赵熠 |
36 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622125 | 孙辉 | 赵熠 |
37 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622114 | 韩崔昊 | 赵熠 |
38 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622139 | 朱志聪 | 赵熠 |
39 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622130 | 谢云龙 | 赵熠 |
40 | 材料成型及控制工程 | 2122106321 | 212210632108 | 卞杰 | 赵熠 |
41 | 材料成型及控制工程 | 2222106221 | 222210622126 | 王宇翔 | 赵熠 |
42 | 材料成型及控制工程 | 2222106221 | 222210622131 | 薛乔木 | 赵熠 |
43 | 材料成型及控制工程 | 2222106221 | 222210622101 | 段凯旋 | 赵熠 |
44 | 焊接技术与工程 | 2122106011 | 212241806416 | 李凌霄 | 张正栋 |
45 | 焊接技术与工程 | 2122106011 | 212241806413 | 陈文超 | 张正栋 |
46 | 焊接技术与工程 | 2122106012 | 212241806619 | 高增超 | 张正栋 |
47 | 焊接技术与工程 | 2122106013 | 212241806A37 | 张方明 | 张正栋 |
48 | 焊接技术与工程 | 2122106013 | 212241806A18 | 林飞翔 | 张正栋 |
49 | 金属材料工程 | 2122106021 | 212241806523 | 缪延骏 | 吕晶 |
50 | 金属材料工程 | 2122106021 | 212241806305 | 孟心悦 | 吕晶 |
51 | 金属材料工程 | 2122106023 | 212241806908 | 王舒晴 | 吕晶 |
52 | 高分子材料与科学 | 2122106032 | 212241806A07 | 吕相秀 | 张正栋 |
53 | 电子封装技术 | 2122106051 | 212210605107 | 欧阳悦 | 吕晶 |
54 | 电子封装技术 | 2122106051 | 212210605115 | 龙奔 | 吕晶 |
55 | 电子封装技术 | 2122106052 | 212210605211 | 白硕展 | 吕晶 |
56 | 电子封装技术 | 2122106052 | 212210605202 | 刘梓欣 | 吕晶 |
57 | 功能材料 | 2122106091 | 212241806207 | 谭慧霞 | 吕晶 |
58 | 功能材料 | 2122106091 | 212241806221 | 季佳能 | 吕晶 |
59 | 功能材料 | 2122106092 | 212241806720 | 何子锋 | 吕晶 |
60 | 材料科学与工程 | 2211106011 | 221110601113 | 李广兴 | 李鹏飞 |
61 | 材料科学与工程 | 2211106011 | 221110601131 | 张文杰 | 李鹏飞 |
62 | 材料科学与工程 | 2211106011 | 221110601107 | 陈通 | 李鹏飞 |
63 | 材料科学与工程 | 2211106012 | 221110601206 | 张晓青 | 李鹏飞 |
64 | 材料科学与工程 | 2211106012 | 221110601207 | 柏杨 | 李鹏飞 |
65 | 材料科学与工程 | 2211106012 | 221110601223 | 袁绍武 | 李鹏飞 |
66 | 材料与化工 | 2212106011 | 221210601103 | 卢鸿颖 | 李鹏飞 |
67 | 材料与化工 | 2212106011 | 221210601127 | 谢兆鼎 | 李鹏飞 |
68 | 材料与化工 | 2212106011 | 221210601121 | 秦浩源 | 李鹏飞 |
69 | 材料与化工 | 2212106012 | 221210601206 | 陈秋雨 | 李鹏飞 |
70 | 材料与化工 | 2212106012 | 221210601205 | 陈俊康 | 李鹏飞 |
71 | 材料与化工 | 2212106012 | 221210601223 | 苑庆德 | 李鹏飞 |
72 | 材料与化工 | 2212106013 | 221210601328 | 赵振华 | 李鹏飞 |
73 | 材料与化工 | 2212106013 | 221210601329 | 周宇扬 | 李鹏飞 |
74 | 材料与化工 | 2212106014 | 221210601404 | 段宇峰 | 李鹏飞 |
75 | 材料与化工 | 2212106014 | 221210601409 | 马志鹏 | 李鹏飞 |
76 | 材料与化工 | 2212106015 | 221210601517 | 宋健 | 李鹏飞 |
77 | 材料与化工 | 2212106015 | 221210601510 | 林迎春 | 李鹏飞 |
78 | 材料科学与工程 | 2111106011 | 211110601103 | 陈浩 | 张世文 |
79 | 材料科学与工程 | 2111106012 | 211110601213 | 饶嘉威 | 张世文 |
80 | 材料科学与工程 | 2111106012 | 211110601215 | 时佳心 | 张世文 |
81 | 材料科学与工程 | 2111106013 | 211110601309 | 蒋子思 | 张世文 |
82 | 材料与化工 | 2112106011 | 211210601107 | 何振兴 | 张世文 |
83 | 材料与化工 | 2112106011 | 211210601106 | 何炜 | 张世文 |
84 | 材料与化工 | 2112106012 | 211210601202 | 白睿 | 张世文 |
85 | 材料与化工 | 2112106012 | 211210601220 | 杨洲 | 张世文 |
86 | 材料与化工 | 2112106012 | 211210601212 | 刘洋 | 张世文 |
87 | 材料与化工 | 2112106013 | 211210601307 | 郦博文 | 张世文 |
88 | 材料与化工 | 2112106013 | 211210601311 | 苗健 | 张世文 |
89 | 材料与化工 | 2112106014 | 211210601412 | 时坚 | 张世文 |
90 | 材料与化工 | 2112106014 | 211210601414 | 王博涵 | 张世文 |
91 | 材料与化工 | 2112106014 | 211210601417 | 杨继国 | 张世文 |
92 | 材料与化工 | 2112106015 | 211210601519 | 朱金岭 | 张世文 |
93 | 材料与化工 | 2112106015 | 211210601505 | 陈鹏 | 张世文 |
94 | 材料与化工 | 2112106016 | 211210601603 | 董瑞 | 张世文 |
95 | 材料与化工 | 2112106016 | 211210601602 | 王晶晶 | 张世文 |
96 | 材料科学与工程 | 2020600 | 202060023 | 陈坤 | 张世文 |
97 | 材料与化工 | 2090602 | 209060012 | 刘世凡 | 张世文 |
98 | 材料与化工 | 2090602 | 209060031 | 单磊 | 张世文 |
99 | 材料与化工 | 2090603 | 209060062 | 陈九公 | 张世文 |
100 | 材料与化工 | 2090603 | 209060070 | 喻航 | 张世文 |
101 | 材料与化工 | 2090604 | 209060083 | 张凡 | 张世文 |
102 | 材料与化工 | 2090604 | 209060097 | 李亚宁 | 张世文 |
103 | 焊接技术与工程 | 2122106012 | 212241806604 | 罗铃瑶 | 张正栋 |
104 | 电子封装技术 | 2122106052 | 212210605209 | 张淼鑫 | 吕晶 |
105 | 电子封装技术 | 2122106052 | 212210605210 | 周艺璇 | 吕晶 |
106 | 电子封装技术 | 2122106052 | 212210605228 | 张杰 | 吕晶 |
公示期:2022年10月25日至2022年10月30日
公示期间如有任何异议,可向44118太阳成城集团团委反映
联系人:张正栋、赵祎婧、张杰
电话:0511-84401183
共青团44118太阳成城集团委员会
二〇二二年十月